各種手数料一覧
信用手数料一覧
窓口における信用事業のご利用手数料一覧
(単位:円(消費税込み))
分類 | 手数料名称 | 手数料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
為替 | 送金手数料 | 窓口 | 本支店 | 440 | |||
本支店以外 | 660 | ||||||
振込手数料 | 窓口 | 本支店 | 電信扱 | 同一店 | 無料 | ||
3万円以上 | 440 | ||||||
3万円未満 | 220 | ||||||
文書 | 3万円以上 | 440 | |||||
3万円未満 | 220 | ||||||
本支店 以外 |
電信扱 | 3万円以上 | 880 | ||||
3万円未満 | 660 | ||||||
文書 | 3万円以上 | 880 | |||||
3万円未満 | 660 | ||||||
自動機 | カード | 本支店 | 同一店内 | 無料 | |||
3万円以上 | 220 | ||||||
3万円未満 | 55 | ||||||
本支店以外 | 3万円以上 | 550 | |||||
3万円未満 | 330 | ||||||
他行カード | 本支店 | 同一店内 | 無料 | ||||
3万円以上 | 330 | ||||||
3万円未満 | 110 | ||||||
本支店以外 | 3万円以上 | 660 | |||||
3万円未満 | 440 | ||||||
インターネットバンキング (個人) |
本支店 | 同一店内 | 無料 | ||||
3万円以上 | 55 | ||||||
3万円未満 | 55 | ||||||
本支店以外 | 3万円以上 | 440 | |||||
3万円未満 | 220 | ||||||
組戻・その他手数料 | 送金組戻料 | 660 | |||||
振込組戻料 | 660 | ||||||
取立手形組戻料 | 660 | ||||||
取立店頭呈示料 | 660 | ||||||
不渡手形返却料 | 660 | ||||||
代金取立手数料 | 通常 | 同地交換 | 当JA本支店払い | 無料 | |||
他行払い | 220 | ||||||
他所交換 | 当JA本支店払い | 440 | |||||
他行払い | 普通扱い | 660 | |||||
至急扱い | 880 | ||||||
入金小切手 | 同地交換 | 当JA本支店払い | 無料 | ||||
他行払い | 220 | ||||||
他所交換 | 当JA本支店払い | 無料 | |||||
他行払い | 440 | ||||||
(期日間近郵送扱い) | 660 | ||||||
機能サービス | インターネットバンキング(法人) 月額利用料 |
基本サービス(照会・振込) | 1,100 | ||||
基本+伝送サービス(データ伝送・ファイル照合) | 2,750 | ||||||
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) 月額利用料 |
基本サービス | 2,750 | |||||
基本+通知サービス | 35,750 | ||||||
定時自動送金 ※ | 当店 | 1件につき | 55 | ||||
当店以外 | 電信扱振込手数料に為替手数料「55円」が自動加算されます。 | ||||||
本支店 ※ | 同一店内 | (0+55)55 | |||||
3万円以上 | (440+55)495 | ||||||
3万円未満 | (220+55)275 | ||||||
本支店以外 ※ | 3万円以上 | (880+55)935 | |||||
3万円未満 | (660+55)715 | ||||||
総合振込手数料 | 本支店 | 3万円以上 | 440 | ||||
3万円未満 | 220 | ||||||
本支店以外 | 3万円以上 | 770 | |||||
3万円未満 | 550 | ||||||
貯金 | 貯金手数料 | マル専当座手数料 | 口座開設手数料 | 3,300 | |||
手形決済手数料 | 550 | ||||||
重要用紙手数料 | 通帳再発行手数料 | 550 | |||||
カード再発行手数料(ローン・IC・一体型カード) | 1,100 | ||||||
自己宛小切手手数料 | 550 | ||||||
小切手帳発行手数料 | (1冊) | 440 | |||||
約束手形帳発行手数料 | (1冊) | 550 | |||||
為替手形帳発行手数料 | (1冊) | 550 | |||||
マル専手形発行手数料 | (1枚) | 550 | |||||
財形証書再発行手数料 | 550 | ||||||
証書再発行手数料 | 550 | ||||||
窓販 | 債権保護預かり手数料 | 国債保護預り手数料1口座(月額) | 無料 | ||||
窓販その他手数料 | 無料 | ||||||
その他 | 取引履歴明細表発行手数料 | 1件 | 1,100 | ||||
証明書発行手数料 | 残高証明書発行手数料 | 1通 | 550 | ||||
普通貯金口座および貯蓄貯金口座の1万円未満で未利用期間2年のもの | 1,320 | ||||||
媒体持込手数料 | 紙媒体 | 1回につき | 5,500 | ||||
電子媒体 | 1回につき | 3,300 | |||||
預貯金照会手数料 | 紙媒体 | 1回につき | 11 | ||||
郵送費 | 実費 | ||||||
電子媒体 | 無料 |
- 定時自動送金の手数料登録は振替手数料の55円を含めずに登録する。
令和4年7月25日現在
両替・大量硬貨入出金手数料一覧
両替手数料
手数料区分 | 取扱枚数 | 手数料 |
---|---|---|
両替手数料 | 1~100枚 | 無料 |
101~500枚 | 550円 | |
501~1,000枚 | 1,100円 | |
1,001枚以上 | 500枚まで毎に550円を加算 |
- 1 手数料には消費税を含みます。
- 2 お取扱い枚数は、ご持参(両替前)枚数またはお持ち帰り(両替後)枚数のいずれか多い枚数が基準となります。
- 3 その他基準については、支店・店 窓口までお問い合わせください。
大量硬貨入出金手数料
手数料区分 | 取扱枚数 | 手数料 |
---|---|---|
大量硬貨入出金手数料 | 1~100枚 | 無料 |
101~500枚 | 330円 | |
501~1,000枚 | 660円 | |
1,001枚以上 | 500枚まで毎に330円を加算 |
- 1 手数料には消費税を含みます。
- 2 お取扱い枚数は、ご入金枚数またはご出金枚数のいずれか多い枚数が基準となります。
- 3 お振込または掛金、各種支払いにつきましても手数料をいただきます。
- 4 同種類の取引を複数される場合は、合計枚数の手数料をいただきます。
- 5 募金・義援金等にかかる大量硬貨入金は手数料無料とさせていただきます。
- 6 その他基準については、支店・店 窓口までお問い合わせください。
令和3年10月1日現在
住宅関連ローン手数料
事業内容(経過年数) | 手数料 | |||
---|---|---|---|---|
一括繰上償還 | 借入金 全額を償還する |
3年以内 | 3,300 | |
5年以内 | 2,200 | |||
10年以内 | 1,100 | |||
10年超 | 無料 | |||
固定金利選択型 | 固定金利特約中 | 33,000 | ||
変動金利適用中期間 | 3年未満 | 11,000 | ||
5年未満 | 7,700 | |||
7年未満 | 5,500 | |||
10年未満 | 3,300 | |||
10年以上 | 無料 | |||
一部繰上償還 | 償還期間の短縮 | 2,200 | ||
償還額の変更 | 2,200 | |||
償還期間を短縮し、かつ償還額を変更する | 2,200 | |||
固定金利選択型 | 固定金利特約中 | 50万以上 | 無料 | |
50万未満 | 22,000 | |||
変動金利適用期間中 | 50万以上 | 無料 | ||
期限短縮 | 3,300 | |||
減額 | 5,500 | |||
償還方法の変更 | 増額、償還月を変更する | 1,100 | ||
融資期間の延長、短縮 | 1,100 | |||
償還額の変更 | 1,100 | |||
上記以外 | 1,100 | |||
金利の変更 | 固定金利より変動金利へ変更 | 5,500 | ||
固定金利より固定金利へ変更 | 5,500 | |||
変動金利より固定金利へ変更 | 5,500 | |||
上記以外 | 1,100 | |||
口座番号変更 | 償還口座の変更 | 無料 | ||
固定金利選択型再特約手数料 | 5,500 | |||
証明書発行(1選につき) | 550 | |||
融資事務手数料 | 住宅ローン(有担保) | 55,000 | ||
融資事務手数料 | リフォームローン(無担保) | 11,000 | ||
融資事務手数料 | 生活無担保ローン | 無料 | ||
担保調査手数料 | 公図・土地、建物謄本等 | 実費 | ||
その他調査手数料 | 根抵当権設定、抹消登記、極度額の増額、減額の変更等 |
- 保証料振込手数料については、信用手数料一覧表のとおり振込手数料が必要です。
令和3年10月1日現在
生活・農業関連ローン手数料
事業内容(経過年数) | 手数料 | ||
---|---|---|---|
共済担保貸付金 | 共済差入証1枚につき | 700 | |
一括繰上返済 | 借入金 全額を償還する |
3年以内 | 3,300 |
5年以内 | 2,200 | ||
10年以内 | 1,100 | ||
10年超 | 無料 | ||
一部繰上償還 | 償還期間の短縮 | 2,200 | |
償還額の変更 | 2,200 | ||
償還期間を短縮し、かつ償還額を変更する | 2,200 | ||
増額、償還月を変更する | 1,100 | ||
償還方法の変更 | 融資期間の延長、短縮 | 1,100 | |
償還額の変更 | 1,100 | ||
上記以外 | 1,100 |
令和3年10月1日現在
ネットバンクサービス利用手数料
《JAネットバンクでのローン繰上返済サービスの利用の場合》
事業内容 | 手数料 | |
---|---|---|
一部繰上償還 | 住宅ローン(30万円以上) | 無料 |
共済担保貸付金・貯金担保貸付金 | 2,200 | |
マイカーローン・教育ローン等生活資金 | 2,200 |
次の場合は手数料を減免することができます。
- 貯金担保・共済担保貸付金の場合(窓口での繰上償還の場合)
- 事務の事由が当組合にある場合
- 地方公共団体等、他金融機関が減免している場合
- 組合長が、事情やむを得ないものとし特に認めた場合
- 住宅ローンの一部繰り上げ償還で1回の償還元金50万円以上
※注意点
- 固定金利選択型の一括繰上償還で、変動金利適応期間中の手数料は、借入時から固定期間も含むトータルの経過年数でもって適応させる。10年固定終了後の変動金利適応期間中であれば、手数料は無料となる。
- あんしん計画の場合は、2,200円。10年を超える繰上償還は出来ない。
- 固定金利選択型をご利用の方で、繰り上げ償還にて期間短縮後の期間が、現在選択中の固定金利期間よりも短くなる場合であっても、金利が継続される。
令和3年10月1日現在